Sammenlign kredittkort
Sammenlign kredittkort og søk på det som passer deg best
I denne oversikten har vi samlet mange av de beste kredittkortene på markedet slik at du kan finne det kredittkortet som passer deg best. Som standard er kortene sortert eller lavest rente, men ved å klikke på pilene øverst i tabellen, kan du også sortere anderledes om du heller vil det.
Rett under «Søk nå»-knappen, ligger det også link til en bloggpost hvor vi har skrevet litt mer informasjon om de forskjellige kredittkortene. Her vil du bl.a finne hvilke rabatter du kan få, hva som er betingelsene for å få de forskjellige kredittkortene og ellers alt du trenger å vite.
NB!
Renten vil variere utifra bl.a benyttet kreditt og nedbetalingstid. Vi har tatt utgangspunkt i laveste rente, så det kan hende du får en rente som er høyere enn i tabellen. Vi tar forbehold om evt feil.
Anbefalt kredittkort er merket med: ![]()
Sist oppdatert: 15.10.2012
dager | lånebeløp | pr. år fra | forsikring | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santander Red | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 17,12 % | Totalt kr 16.323,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Liverpool FC MasterCard | 250,00 kr | 45 | 75 000,00 kr | 29,30 % | Totalt kr 17193,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Shell MasterCard | 0,00 kr | 45 | 50 000,00 kr | 26,05 % | Totalt kr 16966,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() 365 Privat | 0,00 kr | 45 | 50 000,00 kr | 22,28 % | Totalt kr 16607,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Norwegian Kortet | 0,00 kr | 45 | 100 000,00 kr | 23,10 % | Totalt kr 16764,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Flexi VISA | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 25,33 % | Totalt kr 16916,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Gebyrfri VISA | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 23,41 % | Totalt kr 16780,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Re:member | 0,00 kr | 52 | 125 000,00 kr | 24,60 % | Totalt kr 16483,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() VIP Credit Card | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 22,90 % | Totalt kr 16744,- | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Ikano Visa | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 20,10 % | Totalt kr 16573,- | ![]() | ![]() Mer info |













