Sammenlign kredittkort
Her kan du sammenligne forskjellige kredittkort for å finne det som passer deg best
I denne oversikten har vi samlet mange av de beste kredittkortene slik at du kan finne det kredittkortet som passer deg best. Som standard er kortene sortert eller lavest rente, men ved å klikke på pilene øverst i tabellen, kan du også sortere anderledes om du heller vil det.
Rett under «Søk nå»-knappen, ligger det også link til en bloggpost hvor vi har skrevet litt mer informasjon om de forskjellige kredittkortene. Her vil du bl.a finne hvilke rabatter du kan få, hva som er betingelsene for å få de forskjellige kredittkortene og ellers alt du trenger å vite.
NB!
Renten vil variere utifra bl.a benyttet kreditt og nedbetalingstid. Vi har tatt utgangspunkt i laveste rente, så det kan hende du får en rente som er høyere enn i tabellen. Vi tar forbehold om evt feil.
Sist oppdatert: 01.04.2012
dager | lånebeløp | pr. år fra | gebyr | forsikring | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santander Red | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 21,57 % | 30,00 kr + 1 % | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Liverpool FC MasterCard | 250,00 kr | 45 | 75 000,00 kr | 23,87 % | 30,00 kr + 1,5 % | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Shell MasterCard | 0,00 kr | 45 | 50 000,00 kr | 29,90 % | 4 % | ![]() | ![]() Mer info |
![]() 365 Privat | 0,00 kr | 45 | 50 000,00 kr | 22,28 % | 35,00 kr + 1,5 % | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Norwegian Kortet | 0,00 kr | 45 | 100 000,00 kr | 22,56 % | 39,00 kr | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Flexi VISA | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 23,75 % | 40,00 kr | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Gebyrfri VISA | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 23,84 % | 0,00 kr | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Re:member | 0,00 kr | 52 | 125 000,00 kr | 23,90 % | 35,00 kr + 1% | ![]() | ![]() Mer info |
![]() VIP Credit Card | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 22,90 % | 0,00 kr | ![]() | ![]() Mer info |
![]() Ikano Visa | 0,00 kr | 50 | 100 000,00 kr | 20,10 % | 35,00 kr + 1 % | ![]() | ![]() Mer info |














